產(chǎn)品中心
產(chǎn)品分類
瀏覽量:
1000
牌號
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
數(shù)量
-
+
庫存:
0
產(chǎn)品描述
參數(shù)
| 硬質(zhì)合金牌號表 | ||||||||||
| 牌號 | 鈷含量 | WC晶粒度 | 硬度 | 密度 | 抗彎強度 | 彈性模量 | 熱脹系數(shù) | 應(yīng)用范圍 | ||
| Grade | Co% | HRA | HV30 | g/cm³ | MPa | GPa | 10-6/°C | |||
| G206 | 6 | 中 | 90.5 | 1460 | 14.9 | 3200 | 530 | 4.9 | 用于制備沖擊和潛孔鉆頭合金齒、螺紋釬頭合金齒,適用于中軟及中硬巖層。 | |
| G506 | 6 | 粗 | 88.0 | 1200 | 14.9 | 2500 | 530 | 4.9 | 用于制備水泥或瀝青路面銑刨。 | |
| G806 | 6 | 特粗 | 86.2 | 1040 | 14.9 | 2100 | 530 | 4.9 | 用于極硬巖旋挖截齒、隧道掘進(jìn)刀頭及煤礦采掘截齒。 | |
| G707 | 7 | 特粗 | 86.3 | 1050 | 14.8 | 2200 | 520 | 5 | 用于制備開采鐵礦的合金齒和地面平整截齒。 | |
| G208 | 8 | 中 | 89.6 | 1350 | 14.7 | 2750 | 510 | 5.1 | 用于制備中軟巖層的沖擊鉆和潛孔鉆合金齒,制備地質(zhì)勘探用巖心鉆頭、油井鉆頭合金齒,也可用于天然石料和混凝土鉆孔加工用合金制品。 | |
| G308 | 8 | 中 | 88.8 | 1270 | 14.7 | 2750 | 510 | 5.1 | 用于制備硬巖及以上巖層的牙輪鉆、沖擊和潛孔鉆合金齒,也可用于制備含堅硬夾石的煤層開采截齒。 | |
| G608 | 8 | 特粗 | 86.8 | 1100 | 14.7 | 2400 | 510 | 5.1 | 用于制備隧道掘進(jìn)刀頭、煤礦采掘截齒、豎井及溝槽旋挖截齒、農(nóng)業(yè)機械截齒。 | |
| G510 | 10 | 粗 | 86.2 | 1040 | 14.5 | 2700 | 490 | 5.4 | 用于制備礦山采掘截齒、隧道盾構(gòu)刀頭。 | |
| G211 | 11 | 中 | 88.8 | 1270 | 14.4 | 2800 | 478 | 5.6 | 用于油田和切削用金剛石復(fù)合片基體。 | |
| G311 | 11 | 中 | 88 | 1200 | 14.4 | 3200 | 478 | 5.6 | 用于制備打樁旋挖截齒、中硬巖層的牙輪鉆、油田牙輪鉆、鏟雪斗耐磨防護(hù)齒,礦石破碎輥壓機柱釘。 | |
| G411 | 11 | 粗 | 87 | 1120 | 14.4 | 2900 | 478 | 5.6 | 用于中軟及中硬巖層,用于制備礦山、采煤、油田、取芯用牙輪鉆齒、旋挖截齒及擴孔鉆齒。 | |
| G512 | 12 | 粗 | 86.0 | 1030 | 14.3 | 2900 | 470 | 5.7 | 用于制備隧道盾構(gòu)機刀頭、耐磨塊,也適用于制備中軟巖層的高轉(zhuǎn)速、高鉆壓的牙輪鉆合金齒。 | |
| G513 | 13 | 粗 | 85.6 | 1000 | 14.2 | 2900 | 460 | 5.8 | 用于制備硬巖及以上巖層的重型鑿巖機、回轉(zhuǎn)鑿巖機鉆頭和盾構(gòu)機刀頭,也適用于制備油田牙輪鉆齒、采礦截齒。 | |
| G215 | 15 | 中 | 87.3 | 1140 | 14 | 2800 | 430 | 6.3 | 用于工程鑿巖和地質(zhì)勘探用齒。 | |
| G315 | 15 | 中 | 86.5 | 1080 | 14.1 | 3200 | 430 | 6.3 | 用于礦石破碎高壓輥磨機柱釘和耐磨塊,也可用于制備水平定向鉆齒和農(nóng)機工具用合金。 | |
| G415 | 15 | 粗 | 86 | 1030 | 14.1 | 3000 | 430 | 6.3 | 用于制備礦石破碎高壓輥磨機柱釘,也適用于中軟巖層的牙輪鉆齒,水平定向鉆齒。 | |
| G515 | 15 | 粗 | 84.8 | 940 | 14.0 | 2800 | 430 | 6.3 | 用于TBM滾刀齒和盾構(gòu)機刀頭,也可用于石頭分割機、礦石破碎機刀頭。 | |
| G218 | 18 | 中 | 86.5 | 1080 | 13.7 | 2800 | 410 | 6.6 | 用于水泥生產(chǎn)用礦石破碎高壓輥磨機柱釘。 | |
| G318 | 18 | 中 | 85.5 | 990 | 13.8 | 2800 | 410 | 6.6 | 用于水泥生產(chǎn)用礦石破碎高壓輥磨機柱釘和耐磨塊。 | |
| G320 | 20 | 中 | 84.5 | 920 | 13.6 | 2800 | 390 | 6.8 | 用于水泥生產(chǎn)用礦石破碎高壓輥磨機柱釘和耐磨塊。 | |
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無
免費獲取報價信息
最低報價請?zhí)顚懸韵滦畔⒏嬖V我們(信息保密,不對外公開),我們將在第一時間與您取得聯(lián)系,請保持電話暢通!
客戶留言
描述:

